ANUIDADES E TAXAS
Art. 2º As contribuições a serem recolhidas aos CRQs pelas pessoas jurídicas, na forma de anuidade para o exercício 2020, ficam definidas de acordo com a receita bruta ou capital social.
- 1º As microempresas e as empresas de pequeno porte terão os valores definidos pela receita bruta, conforme o art. 3º, I e II; da Lei Complementar 123/06, e deverão comprovar esta condição com a apresentação da Certidão Simplificada Atualizada emitida pela Junta Comercial ou comprovação junto à SRF – Secretaria de Receita Federal.
Anuidades Para Pessoas Físicas:
a) Nível Superior | R$ 540,00 |
b) Nível Médio | R$ 266,00 |
b) Auxiliares e Provisionados | R$ 190,00 |
- . Anuidades para Pessoas Jurídicas, de acordo com receita bruta para as microempresas e as empresas de pequeno porte; e para as demais empresas de acordo com as seguintes classes de capital social corrigido:
| ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO | ANUIDADE | AFT | TOTAL |
Microempresa Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 | R$ 750,00 | R$ 231,00 | R$ 981,00 | |
Empresa de pequeno porte com receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 | R$ 1.514,00 | R$ 231,00 | R$ 1.745,00 | |
Faixa | DEMAIS EMPRESAS (POR CLASSE CAPITAL SOCIAL) | ANUIDADE | AFT | TOTAL |
1ª | Até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) | R$ 774,00 | R$ 231,00 | R$ 1.005,00 |
2ª | Acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$200.000,00 (duzentos mil reais) | R$ 1.551,00 | R$ 231,00 | R$ 1.782,00 |
3ª | Acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil reais) | R$ 2.328,00 | R$ 231,00 | R$ 2.559,00 |
4ª | Acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) | R$ 3.100,00 | R$ 231,00 | R$ 3.331,00 |
5ª | Acima de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) | R$ 3.877,00 | R$ 231,00 | R$ 4.108,00 |
6ª | Acima de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) | R$ 4.653,00 | R$ 231,00 | R$ 4.884,00 |
7ª | Acima de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) | R$ 6.192,00 | R$ 231,00 | R$ 6.423,00 |
TAXAS E SERVIÇOS | |
a)Inscrição de Pessoa Física | R$ 53,00 |
b)Inscrição de Pessoa Jurídica | R$ 248,00 |
c)Expedição de carteira profissional | R$ 122,00 |
d)Substituição de carteira profissional ou expedição de 2ª via | R$ 122,00 |
e)Certidões | R$ 76,00 |
f)Anotação de Função Técnica | R$ 231,00 |
g)Anotação de Função Técnica de firmas individuais de profissionais | R$ 154,00 |
h)Anotação de Função Técnica de profissionais autônomos, por projeto | R$ 76,00 |
Transferência | R$ 122,00 |
Exercício Simultâneo | R$ 122,00 |
Registro + Expedição Carteira (R$ 122,00 + R$ 53,00) | R$ 175,00 |
Reativação de Registro Profissional | R$ 53,00 |
Em caso de dúvida, entre em contato com o CRQ-XI:
Faça o download da Resolução Normativa na íntegra. Baixar
Horário de Atendimento ao Público: De Segunda à Sexta, das 9h às 15h
Telefones/Fax: (98) 3246-2651 ou (98) 3246-5194
Correio Eletrônico: crq11@elointernet.com.br
Notícias
- Abiquim alerta para perda de R$ 2,2 bi na indústria Química com fim do REIQ
- Presidente do CFQ solicita que profissionais da Química estejam na categoria da Saúde
- No Dia da Água: Painel Falas da Química
- Célio Augusto Gomes de Souza: ex-presidente CRQ-6
- Conselheiras representam todas as mulheres neste dia 8